
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYMID - 201 | 3091 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYMID - 200 | 9212 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYMID - 199 | 3972 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYMID - 198 | 6198 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYMID - 197 | 6568 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KYMID - 196 | 0625 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYMID - 195 | 5432 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYMID - 194 | 0064 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYMID - 193 | 7839 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYMID - 192 | 6802 |
