
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAC22 - 177 | 4368 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAC22 - 176 | 8408 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAC22 - 175 | 7998 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAC22 - 174 | 9741 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAC22 - 173 | 3838 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MAC22 - 172 | 4450 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAC22 - 171 | 9154 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAC22 - 170 | 7409 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAC22 - 169 | 7791 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAC22 - 168 | 3526 |
