
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 202 | 3449 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 201 | 2479 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 200 | 1885 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 199 | 4564 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 198 | 9657 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 197 | 2214 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 196 | 5181 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 195 | 1617 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 194 | 8658 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 193 | 2644 |
