
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYMID - 203 | 3649 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYMID - 202 | 1568 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 201 | 9539 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 200 | 3723 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 199 | 9593 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NYMID - 198 | 1423 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 197 | 4585 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYMID - 196 | 4391 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYMID - 195 | 0205 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 194 | 3607 |
